Работы по SEO приводят к росту продаж с сайта Направление
Мы работаем на результат!
Мы работаем на результат!
1Условие: | Лайт: | Стандарт: | Бизнес: |
---|---|---|---|
Доработка под SEO | – | + | + |
Нормачасы по коду | – | 15 | 30 |
Размер семантики | 200+ | 700+ | 500+ |
Расширение ядра в месяц | 30 | 50 | 75 |
Написание текстов | + | + | + |
Тип текстов | рерайт | рерайт+ копирайт | копирайт |
Отчетов в месяц | 2 | 2 | 2 |
Оплата расходов на ссылки и прочее | + | + | + |
Срок контракта, min | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев |
Цена в месяц | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ |
И множество других. Общее количество достигнутых Топов: 1511.
2Условие: | Лайт: | Стандарт: | Бизнес: |
---|---|---|---|
Доработка под SEO | – | + | + |
Нормачасы по коду | – | 15 | 30 |
Размер семантики | 200+ | 700+ | 500+ |
Расширение ядра в месяц | 30 | 50 | 75 |
Написание текстов | + | + | + |
Тип текстов | рерайт | рерайт+ копирайт | копирайт |
Отчетов в месяц | 2 | 2 | 2 |
Оплата расходов на ссылки и прочее | + | + | + |
Срок контракта, min | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев |
Цена в месяц | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ |
И множество других. Общее количество достигнутых Топов: 1522.
3Условие: | Лайт: | Стандарт: | Бизнес: |
---|---|---|---|
Доработка под SEO | – | + | + |
Нормачасы по коду | – | 15 | 30 |
Размер семантики | 200+ | 700+ | 500+ |
Расширение ядра в месяц | 30 | 50 | 75 |
Написание текстов | + | + | + |
Тип текстов | рерайт | рерайт+ копирайт | копирайт |
Отчетов в месяц | 2 | 2 | 2 |
Оплата расходов на ссылки и прочее | + | + | + |
Срок контракта, min | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев |
Цена в месяц | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ |
И множество других. Общее количество достигнутых Топов: 1511.
4Условие: | Лайт: | Стандарт: | Бизнес: |
---|---|---|---|
Доработка под SEO | – | + | + |
Нормачасы по коду | – | 15 | 30 |
Размер семантики | 200+ | 700+ | 500+ |
Расширение ядра в месяц | 30 | 50 | 75 |
Написание текстов | + | + | + |
Тип текстов | рерайт | рерайт+ копирайт | копирайт |
Отчетов в месяц | 2 | 2 | 2 |
Оплата расходов на ссылки и прочее | + | + | + |
Срок контракта, min | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев |
Цена в месяц | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ |
И множество других. Общее количество достигнутых Топов: 1511.